主要功能 | 传输信号数 | 1路(VGA视频、PS/2平台、PS/2手机) |
输出信号数 | 2路(主机端1路,用户端1路) | |
传输距离 | 100米(最大) | |
电源参数 | 供电方式 |
主机端:电源适手机供电 远 端:电源适手机供电 |
适应电压范围 |
主机端:12V DC 远 端:12V DC |
|
视频传输性能 及接口 |
视频信号输入接口 | 公制 VGA 座 |
视频信号输出接口 | 母制 VGA 座 | |
双绞线传输接口 | RJ45座 | |
视频信号处理带宽 | 350MHz(-3db) | |
同步信号带宽 | 1k-200kHz | |
兼容 | VGA、SVGA XGA、WSXGA 、UXGA等 | |
DDC | 支持DDC2 | |
键鼠性能 及接口 |
键鼠信号输入接口 | 母制6针 PS/2插座 |
键鼠信号输出接口 | 母制6针 PS/2插座 | |
兼容 | 所有PS/2接口平台手机 | |
调节旋钮 | 亮度 | 100米内产品不可调 |
清晰度 | 100米内产品不可调 | |
防护 | 传输通道防雷 |
4000V 执行标准:IEC61000-4-5 1995(GB/T 17626.5) |
输入/输出阻抗 | 75Ω | |
可靠性 | 平均无故障时间 | >50000小时 |
机体属性 | 尺寸(长×宽×高) | 110mmX93mmX32mm |
材料 | 铝合金材料(抗干扰性强) | |
颜色 | 黑色 | |
净重 | 0.5KG | |
环境参数 | 工作温度 | -25℃~+70℃ |
存储温度 | -30℃~+80℃ |
上一篇:DS-KVM100C
下一篇:DS-KVM100CU