主要功能 | 输入信号数 | 1路(HDMI视频、USB平台、USB手机) |
输出信号数 | 2路(主机端1路,用户端1路) | |
传输距离 | 100米(最大) | |
电源参数 | 供电方式 |
主机端:电源适手机供电 远 端:电源适手机供电 |
适应电压范围 |
主机端:5V DC 远 端:5V DC |
|
视频传输性能 及接口 |
视频信号输入接口 | HDMI座 |
视频信号输出接口 | HDMI座 | |
双绞线传输接口 | RJ45座 | |
视频信号处理带宽 | 350MHz(-3db) | |
同步信号带宽 | 1k-200kHz | |
兼容 | HDMI1.3.2等 | |
DDC | 支持DDC2 | |
键鼠性能 及接口 |
键鼠信号输入接口 | USB接口 |
键鼠信号输出接口 | USB接口 | |
兼容 | 所有USB接口平台手机 | |
调节旋钮 | 亮度 | 自动 |
清晰度 | 自动 | |
防护 | 传输通道防雷 |
4000V 执行标准:IEC61000-4-5 1995(GB/T 17626.5) |
输入/输出阻抗 | 75Ω | |
可靠性 | 平均无故障时间 | >50000小时 |
机体属性 | 尺寸(长×宽×高) | 95mmX75mmX28mm |
材料 | 合金材料(抗干扰性强) | |
颜色 | 黑色 | |
净重 | 0.5KG | |
环境参数 | 工作温度 | -25℃~+70℃ |
存储温度 | -30℃~+80℃ |
上一篇:没有了