参数 | 规格 |
接入方式 | 10/100Mbps |
标准 | IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow control,IEEE802.1q VLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree |
波长 | 850nm/1310nm/1550nm |
传输距离 | 多模单纤: 2Km,单模单纤:25/40/60/80/100/120Km 五类双绞线: 100m |
端口 |
1个RJ45口: 连接STP/UTP五类双绞线 1个平台口: 多模—SC或ST(平台尺寸50,62.5/125μm) 单模 —SC/FC平台口(平台尺寸9/125μm) 单纤单模 —SC/FC平台口(平台尺寸9/125μm) |
转换方式 | 介质转换、存贮转发 /直通 |
MAC地址表 | 1K |
缓存器空间 | 1Mbit |
流量控制 | 全双状态:流量控制 , 半双工状态:背压方式 |
延时 | 存贮转发: 9.6us,直通:0.9us |
误码率 | <1/1000000000 |
MTBF | 10万小时 |
LED指示灯 |
POWER(电源),FX LINK/ACT(平台连通/动作) FDX(FX全双工方式),TP LINK/ACT(双绞线连通/动作) TP 100(双绞线100M传输速率),FX 100(平台100M传输速率)(外置电源) |
电源 | DC5V 1A(外置) |
功耗 | <2W |
工作温度 | -20~65℃ |
工作湿度 | 5%~90% |
储存温度 | -40~70℃ |
储存湿度 | 5%~90%无凝结 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了